| 编号 | 姓名 | 环号 | 羽色 |
| 000003 | 鸣宇鸽社 | 16-029015 | 雨点 |
| 000003 | 鸣宇鸽社 | 16-029016 | 雨点 |
| 000003 | 鸣宇鸽社 | 16-029017 | 雨点 |
| 000014 | 杨建东 | 01-316954 | 灰花 |
| 000014 | 杨建东 | 01-316953 | 灰 |
| 000021 | 齐江/杨振江 | 01-565563 | 灰 |
| 000021 | 齐江/杨振江 | 01-565564 | 雨点 |
| 000021 | 齐江/杨振江 | 01-565565 | 灰 |
| 000021 | 齐江/杨振江 | 01-565569 | 灰花 |
| 000021 | 齐江/杨振江 | 01-565570 |
灰 |
| 000023 | 刘广友 | 15-032329 | 灰 |
| 000024 | 马金生 | 01-216344 | 雨花 |
| 000024 | 马金生 | 01-276069 | 灰 |
| 000025 | 聂志兵 | 04-176958 | 雨点 |
| 000026 | 刘根生 | 16-020084 | 灰 |
| 000051 | 暴连成 | 01-173512 | 灰 |
| 000051 | 暴连成 | 01-174002 | 灰 |
| 000056 | 田雪军 | 01-268001 | 白 |
| 000056 | 田雪军 | 01-075160 | 雨点 |
| 000057 | 邱贺远 | 03-319792 | 花 |
| 000057 | 邱贺远 | 03-319786 | 雨白条 |
| 000057 | 邱贺远 | 03-319787 | 雨点 |
| 000061 | 张华A | 01-351407 | 灰 |
| 000061 | 张华A | 01-351411 | 灰 |
| 000061 | 张华A | 01-351410 | 灰 |
| 000075 | 王海涛 | 03-039614 | 雨点 |
| 000091 | 张启明 | 01-165064 | 灰 |
| 000091 | 张启明 | 01-165065 | 灰 |
| 000091 | 张启明 | 01-167213 | 灰 |
| 000116 | 龙翔鸽业 | 01-363170 | 红轮 |
| 000116 | 龙翔鸽业 | 01-634361 | 绛 |
| 000116 | 龙翔鸽业 | 01-363173 | 绛 |
| 000118 | 天地人和 | 01-614377 | 雨点 |
| 000118 | 天地人和 | 01-614375 | 灰 |
| 000119 | 李克滨 | 01-832285 | 雨点 |
| 000121 | 海淀山后 | 01-503806 | 灰 |
| 000126 | 百泉鸽舍 | 01-799038 | 灰 |
| 000126 | 百泉鸽舍 | 01-910935 | 灰 |
| 000126 | 百泉鸽舍 | 01-910573 | 雨点 |
| 000126 | 百泉鸽舍 | 01-910936 | 灰 |
| 000135 | 邸士旺 | 03-325001 | 灰 |
| 000136 | 吕国峰 | 03-324685 | 灰花 |
| 000136 | 吕国峰 | 03-324682 | 灰 |
| 000136 | 吕国峰 | 03-324681 | 灰 |
| 000139 | 杨金生 | 01-461078 | 雨点 |
| 000141 | 黄永庆 | 01-703327 | 灰 |
| 000141 | 黄永庆 | 01-703329 | 灰 |
| 000141 | 黄永庆 | 01-703330 | 雨点 |
| 000141 | 黄永庆 | 01-703331 | 绛 |
| 000141 | 黄永庆 | 01-703332 | 雨点 |
| 000142 | 逸明鸽舍 | 01-299309 | 红轮 |
| 000142 | 逸明鸽舍 | 01-299302 | 雨花 |
| 000142 | 逸明鸽舍 | 01-299311 | 灰 |
| 000142 | 逸明鸽舍 | 01-299314 | 灰 |
| 000142 | 逸明鸽舍 | 01-299312 | 灰 |
| 000142 | 逸明鸽舍 | 01-297390 | 灰 |
| 000153 | 王荣寿 | 01-169588 | 雨点 |
| 000153 | 王荣寿 | 01-169587 | 雨点 |
| 000159 | 陈伯龙A | 01-652327 | 灰白条 |
| 000159 | 陈伯龙A | 01-619568 | 灰 |
| 000159 | 陈伯龙A | 01-652331 | 雨点 |
| 000159 | 陈伯龙A | 01-652334 | 花 |
| 000159 | 陈伯龙A | 01-611110 | 红轮 |
| 000159 | 陈伯龙A | 03-319831 | 绛 |
| 000161 | 刘永宏 | 01-124989 | 雨点 |
| 000161 | 刘永宏 | 01-124990 | 灰 |
| 000166 | 吕连轮 | 15-227606 | 灰 |
| 000166 | 吕连轮 | 15-227636 | 灰 |
| 000166 | 吕连轮 | 15-227637 | 灰 |
| 000166 | 吕连轮 | 15-226898 | 雨点 |
| 000166 | 吕连轮 | 15-226899 | 灰 |
| 000205 | 吕宝国 | 03-319723 | 灰 |
| 000220 | 骆建军/骆文庆 | 03-393877 | 灰 |
| 000235 | 志兴鸽业 | 03-339736 | 灰 |
| 000237 | 张德本 | 01-214830 | 雨点 |
| 000240 | 唐山雄亚鸽舍 | 03-072123 | 灰 |
| 000247 | 全嬴鸽舍 | 03-338058 | 灰 |
| 000247 | 全嬴鸽舍 | 03-338088 | 灰 |
| 000247 | 全嬴鸽舍 | 03-338086 | 灰 |
| 000247 | 全嬴鸽舍 | 03-338089 | 绛 |
| 000254 | 徐明 | 01-910615 | 红轮 |
| 000254 | 徐明 | 32-719681 | 石斑灰 |
| 000254 | 徐明 | 32-719682 | 石斑灰 |
| 000266 | 任有和 | 01-296179 | 绛 |
| 000270 | 双桥永胜鸽舍 | 01-224599 | 灰 |
| 000272 | 贺海军 | 01-605065 | 雨点 |
| 000272 | 贺海军 | 01-614597 | 白 |
| 000272 | 贺海军 | 01-605066 | 雨点 |
| 000273 | 兄弟鸽舍 | 01-265830 | 灰 |
| 000273 | 兄弟鸽舍 | 01-265827 | 灰 |
| 000273 | 兄弟鸽舍 | 01-265825 | 灰 |
| 000280 | 张华 | 01-351436 | 灰 |
| 000280 | 张华 | 01-351437 | 灰 |
| 000287 | 三狼鸽舍 | 01-583970 | 雨点 |
| 000287 | 三狼鸽舍 | 01-583973 | 雨点 |
| 000292 | 四星鸽舍 | 02-356663 | 雨点 |
| 000292 | 四星鸽舍 | 02-356667 | 雨点 |
| 000292 | 四星鸽舍 | 02-356664 | 雨白 |
| 000318 | 高玉柱 | 03-320881 | 灰 |
| 000318 | 高玉柱 | 03-320884 | 灰 |
| 000318 | 高玉柱 | 03-320883 | 灰 |
| 000318 | 高玉柱 | 03-320873 | 灰 |
| 000324 | 天缘俱乐部 | 03-128417 | 灰 |
| 000326 | 友江鸽舍 | 01-843778 | 绛 |
| 000341 | 陈继杰 | 03-338268 | 灰 |
| 000341 | 陈继杰 | 03-338271 | 灰 |
| 000341 | 陈继杰 | 03-338276 | 雨点 |
| 000341 | 陈继杰 | 03-338266 | 灰 |
| 000341 | 陈继杰 | 03-338275 | 雨点 |
| 000341 | 陈继杰 | 03-338267 | 雨白 |
| 000347 | 高鹏鸽舍 | 01-899590 | 灰 |
| 000347 | 高鹏鸽舍 | 01-899595 | 灰 |
| 000349 | 叶文才 | 01-362992 | 雨花 |
| 000349 | 叶文才 | 01-342337 | 灰花 |
| 000349 | 叶文才 | 01-342323 | 灰 |
| 000349 | 叶文才 | 01-362990 | 雨白 |
| 000349 | 叶文才 | 01-362993 | 灰花 |
| 000349 | 叶文才 | 01-362967 | 灰 |
| 000350 | 张崇江张勇 | 01-571958 | 花 |
| 000350 | 张崇江张勇 | RPF-00392 | 灰花 |
| 000350 | 张崇江张勇 | RPF-00393 | 灰花 |
| 000358 | 侯宝福A | 01-335157 | 白 |
| 000358 | 侯宝福A | 01-335160 | 灰 |
| 000358 | 侯宝福A | 01-847846 | 雨点 |
| 000363 | 洁浩 | 01-454592 | 红轮 |
| 000363 | 洁浩 | 01-454590 | 灰白条 |
| 000364 | 孟庆华 | 01-136860 | 灰 |
| 000364 | 孟庆华 | 01-136859 | 雨点 |
| 000364 | 孟庆华 | 01-136858 | 灰 |
| 000364 | 孟庆华 | 01-136857 | 灰 |
| 000373 | 天成鸽舍 | 01-724273 | 雨点 |
| 000373 | 天成鸽舍 | 01-453287 | 雨花 |
| 000380 | 沧洲酒业 | 03-414088 | 绛 |
| 000380 | 沧洲酒业 | 03-414083 | 雨点 |
| 000395 | 陈文龙 | 03-335736 | 雨点 |
| 000402 | 张朝生 | 01-273699 | 灰花 |
| 000402 | 张朝生 | 01-273695 | 灰 |
| 000402 | 张朝生 | 01-224861 | 灰 |
| 000412 | 觅金鸽舍 | 01-634777 | 雨点 |
| 000412 | 觅金鸽舍 | 01-634765 | 灰 |
| 000420 | 冷涛 | 01-561364 | 雨点 |
| 000425 | 贺希国 | 01-616168 | 红轮 |
| 000425 | 贺希国 | 01-616188 | 灰 |
| 000425 | 贺希国 | 01-616585 |
灰 |
| 000425 | 贺希国 | 01-616586 | 灰 |
| 000430 | 黄建东 | 32-126344 | 灰 |
| 000433 | 鹏德鸽业 | 03-319386 | 灰 |
| 000446 | 田丰/金重 | 01-061573 | 灰白 |
| 000446 | 田丰/金重 | 01-061259 | 雨点 |
| 000446 | 田丰/金重 | 32-413210 | 灰 |
| 000446 | 田丰/金重 | 01-061260 | 雨点 |
| 000446 | 田丰/金重 | 01-061574 | 雨点 |
| 000446 | 田丰/金重 | 01-107749 | 雨点 |
| 000473 | 怡心苑 | 03-052388 | 雨点 |
| 000476 | 姚建新 | 03-367606 | 灰 |
| 000476 | 姚建新 | 02-056526 | 雨点 |
| 000476 | 姚建新 | 02-056568 | 灰 |
| 000476 | 姚建新 | 03-367686 | 灰白条 |
| 000476 | 姚建新 | 03-367687 | 灰花 |
| 000478 | 燕郊火箭 | 03-315866 | 灰 |
| 000479 | 燕友 | 01-026885 | 雨点 |
| 000479 | 燕友 | 03-337369 | 雨点 |
| 000483 | 李德杰 | 01-171250 | 雨点 |
| 000483 | 李德杰 | 01-171251 | 灰 |
| 000487 | 姜翔 | 01-489657 | 灰 |
| 000488 | 王世勇 | 01-616340 | 灰 |
| 000488 | 王世勇 | 01-616331 | 灰 |
| 000495 | 齐殿勋 | 02-007013 | 雨点 |
| 000495 | 齐殿勋 | 02-007135 | 雨点 |
| 000495 | 齐殿勋 | 02-007138 | 绛 |
| 000505 | 大旺鸽舍 | 01-480450 | 灰 |
| 000505 | 大旺鸽舍 | 01-480448 | 灰 |
| 000505 | 大旺鸽舍 | 01-480451 | 灰 |
| 000505 | 大旺鸽舍 | 01-989336 | 雨点 |
| 000505 | 大旺鸽舍 | 01-621369 | 灰 |
| 000513 | 钰博鸽舍 | 03-233781 | 雨点 |
| 000513 | 钰博鸽舍 | 03-233786 | 灰 |
| 000513 | 钰博鸽舍 | 03-233797 | 红轮 |
| 000513 | 钰博鸽舍 | 03-233790 | 雨点 |
| 000515 | 建宇鸽舍 | 01-168210 | 灰 |
| 000515 | 建宇鸽舍 | 01-168217 | 红轮 |
| 000517 | 杨帆 | TAIWAN-289439 | 雨点 |
| 000519 | 翔锐联盟 | 01-274789 | 灰 |
| 000519 | 翔锐联盟 | 01-274799 | 灰 |
| 000521 | 佳吉快运奕喜军 | 16-058286 | 灰 |
| 000521 | 佳吉快运奕喜军 | 16-058245 | 灰白 |
| 000521 | 佳吉快运奕喜军 | 16-028671 | 雨点 |
| 000521 | 佳吉快运奕喜军 | 16-028668 | 绛 |
| 000521 | 佳吉快运奕喜军 | 16-058254 | 灰 |
| 000521 | 佳吉快运奕喜军 | 16-058244 | 灰 |
| 000521 | 佳吉快运奕喜军 | 16-028678 | 雨点 |
| 000524 | 马涛 | 32-792150 | 灰 |
| 000529 | 顺翔鸽舍 | 01-550225 | 雨白 |
| 000530 | 任有和A | 01-296194 | 雨点 |
| 000530 | 任有和A | 01-296176 | 灰 |
| 000530 | 任有和A | 01-296188 | 灰 |
| 000530 | 任有和A | 03-319130 | 雨点 |
| 000530 | 任有和A | 01-296162 | 灰 |
| 000530 | 任有和A | 03-319132 | 雨点 |
| 000530 | 任有和A | 03-319133 | 灰 |
| 000530 | 任有和A | 03-319129 | 灰 |
| 000530 | 任有和A | 03-319131 | 灰 |
| 000530 | 任有和A | 01-296167 | 灰 |
| 000530 | 任有和A | 01-296173 | 灰白 |
| 000530 | 任有和A | 01-296175 | 浅雨 |
| 000541 | 刘彤 | 01-613744 | 灰 |
| 000551 | 王国山 | 03-316655 | 灰 |
| 000551 | 王国山 | 03-038228 | 绛 |
| 000558 | 张翔鸽舍 | 01-767101 | 灰 |
| 000558 | 张翔鸽舍 | 01-355863 | 灰 |
| 000558 | 张翔鸽舍 | 01-355880 | 灰 |
| 000558 | 张翔鸽舍 | 01-355861 | 灰 |
| 000558 | 张翔鸽舍 | 01-355865 | 绛 |
| 000558 | 张翔鸽舍 | 01-355828 | 雨点 |
| 000558 | 张翔鸽舍 | 01-355822 | 灰 |
| 000558 | 张翔鸽舍 | 01-355830 | 红轮 |
| 000567 | 贾轶斌 | 01-178081 | 灰 |
| 000567 | 贾轶斌 | 01-178082 | 灰 |
| 000567 | 贾轶斌 | 01-143614 | 灰 |
| 000567 | 贾轶斌 | 01-138350 | 雨花 |
| 000567 | 贾轶斌 | 01-182898 | 灰 |
| 000580 | 王冰祖辉 | 03-319685 | 灰 |
| 000580 | 王冰祖辉 | 03-319684 | 灰 |
| 000580 | 王冰祖辉 | 03-319690 | 雨点 |
| 000580 | 王冰祖辉 | 01-218833 | 灰 |
| 000588 | 地平天成 | 01-218870 | 石斑 |
| 000588 | 地平天成 | 01-218869 | 石斑 |
| 000606 | 王宏波 | 05-083266 | 灰斑 |
| 000606 | 王宏波 | 05-083269 | 雨点 |
| 000607 | 海兴茂/朱丽明C | 01-217493 | 雨点 |
| 000635 | 高俊马 | 02-543244 | 石斑 |
| 000639 | 天禄鸽业 | 32-505856 |